IngrdCd | Description | gram (abs.) | gram (cum.) |
---|---|---|---|
MX-950 | HS Jet Black | 8.13778 | 0 |
MX-950 | HS Jet Black | 36.2383 | 0 |
MX-950 | HS Jet Black | 40.5714 | 0 |
MX-950 | HS Jet Black | 158.48 | 0 |
MX-950 | HS Jet Black | 55.0539 | 0 |
MX-950 | HS Jet Black | 14.5178 | 0 |
MX-950 | HS Jet Black | 32.6909 | 0 |
MX-950 | HS Jet Black | 92.771 | 0 |
MX-950 | HS Jet Black | 16.3293 | 0 |
MX-950 | HS Jet Black | 266.728 | 0 |
MX-950 | HS Jet Black | 32.9614 | 0 |
MX-950 | HS Jet Black | 328.306 | 0 |
MX-950 | HS Jet Black | 45.517 | 0 |
MX-950 | HS Jet Black | 490.114 | 0 |
MX-950 | HS Jet Black | 144.782 | 0 |
MX-950 | HS Jet Black | 14.1692 | 0 |
MX-950 | HS Jet Black | 93.2968 | 0 |
MX-950 | HS Jet Black | 7.0451 | 0 |
MX-950 | HS Jet Black | 114.83 | 0 |
MX-950 | HS Jet Black | 137.164 | 0 |
MX-950 | HS Jet Black | 289.115 | 0 |
MX-950 | HS Jet Black | 210.151 | 0 |
MX-950 | HS Jet Black | 123.301 | 0 |
MX-950 | HS Jet Black | 78.5477 | 0 |
MX-950 | HS Jet Black | 157.835 | 0 |
MX-950 | HS Jet Black | 57.882 | 0 |
MX-950 | HS Jet Black | 67.2 | 0 |
MX-950 | HS Jet Black | 42.4931 | 0 |
MX-950 | HS Jet Black | 517.169 | 0 |
MX-950 | HS Jet Black | 87.2815 | 0 |
MX-950 | HS Jet Black | 21.1036 | 0 |
MX-948 | HS Black | 438.87 | 0 |
MX-948 | HS Black | 4.96138 | 0 |
MX-920 | Violet | 238.853 | 0 |
MX-920 | Violet | 30.52 | 0 |
MX-920 | Violet | 61.6498 | 0 |
MX-920 | Violet | 1.87968 | 0 |
MX-920 | Violet | 144.595 | 0 |
MX-920 | Violet | 34.7058 | 0 |
MX-920 | Violet | 150.249 | 0 |
MX-920 | Violet | 4.47117 | 0 |
MX-920 | Violet | 8.59443 | 0 |
MX-920 | Violet | 48.6846 | 0 |
MX-920 | Violet | 42.7924 | 0 |
MX-920 | Violet | 11.2985 | 0 |
MX-920 | Violet | 61.5507 | 0 |
MX-920 | Violet | 24.8161 | 0 |
MX-920 | Violet | 32.3149 | 0 |
MX-920 | Violet | 176.534 | 0 |
MX-920 | Violet | 6.74783 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 97.3313 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 192.36 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 64.3819 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 99.6081 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 37.8715 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 167.462 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 20.0777 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 90.8931 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 163.222 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 95.3715 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 97.7586 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 80.4103 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 91.0339 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 106.347 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 170.807 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 151.74 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 91.5513 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 50.4052 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 29.6152 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 45.5377 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 78.5398 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 94.5384 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 77.3536 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 86.3296 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 70.1539 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 110.389 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 118.618 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 106.811 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 313.948 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 77.6906 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 465.053 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 13.3628 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 134.132 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 60.7336 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 266.854 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 156.055 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 90.8809 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 29.897 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 129.879 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 119.833 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 90.6 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 9.11869 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 168.549 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 102.891 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 188.661 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 135.896 | 0 |
MX-971 | Light Red | 297.714 | 0 |
MX-921 | Magenta | 161.128 | 0 |
MX-921 | Magenta | 59.652 | 0 |
MX-921 | Magenta | 10.9565 | 0 |
MX-921 | Magenta | 1.67669 | 0 |
MX-921 | Magenta | 12.9955 | 0 |
MX-921 | Magenta | 3.77371 | 0 |
MX-921 | Magenta | 255.788 | 0 |
MX-976 | Red Violet | 62.1353 | 0 |
MX-976 | Red Violet | 2.80832 | 0 |
MX-PP08 | Red Pearl | 40.8924 | 0 |
MX-PP08 | Red Pearl | 10.708 | 0 |
MX-PP08 | Red Pearl | 49.3597 | 0 |
MX-PP08 | Red Pearl | 16.8549 | 0 |
MX-PP05 | White Pearl | 12.1583 | 0 |
MX-PP05 | White Pearl | 130.114 | 0 |
MX-PP05 | White Pearl | 19.3266 | 0 |
MX-PP05 | White Pearl | 6.06778 | 0 |
MX-PP05 | White Pearl | 114.763 | 0 |
MX-PP05 | White Pearl | 405.486 | 0 |
MX-PP09 | Gold Pearl | 53.949 | 0 |
MX-PP09 | Gold Pearl | 55.0508 | 0 |
MX-PP09 | Gold Pearl | 8.24254 | 0 |
MX-PP09 | Gold Pearl | 31.0131 | 0 |
MX-PP09 | Gold Pearl | 38.9018 | 0 |
MX-PP10 | Copper Pearl | 67.4913 | 0 |
MX-PP10 | Copper Pearl | 15.1343 | 0 |
MX-PP10 | Copper Pearl | 143.469 | 0 |
MX-978 | Brown | 59.8079 | 0 |
MX-921 | Magenta | 358.1 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 75.2 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 78.2 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 32.7 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 73.2 | 0 |
MX-933 | Blue Black | 43.5 | 0 |
MX-976 | Red Violet | 12.9 | 0 |
MX-920 | Violet | 55.3 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 19 | 0 |
MX-992 | Sparkle Coarse Aluminium | 587.8 | 0 |
MX-HE01 | Blue Frost | 55.5 | 0 |
MX-948 | HS Black | 15.8 | 0 |
MX-957 | Fast Blue | 12.9 | 0 |
MX-900 | Super White | 22.8 | 0 |
MX-920 | Violet | 52.5 | 0 |
MX-930 | Blue Lake | 57.4 | 0 |
MX-500 | FP Binder 500 (5 LIT) | 153.5 | 0 |
MX-992 | Sparkle Coarse Aluminium | 286.9 | 0 |
MX-900 | Super White | 137.7 | 0 |
MX-930 | Blue Lake | 5.2 | 0 |
MX-941 | HS Red | 178.4 | 0 |
MX-376 | FP 376 Blending Clear (5L) | 349.9 | 0 |
MX-986 | Aluminium Medium | 305.8 | 0 |
MX-900 | Super White | 18.8 | 0 |
MX-948 | HS Black | 49.5 | 0 |
MX-922 | Lagoon Blue | 235.6 | 0 |
MX-500 | FP Binder 500 (5 LIT) | 304.8 | 0 |
MX-984 | HS Bright Med Aluminium | 172 | 0 |
MX-986 | Aluminium Medium | 155.2 | 0 |
MX-900 | Super White | 11.9 | 0 |
MX-948 | HS Black | 51.5 | 0 |
MX-957 | Fast Blue | 84 | 0 |
MX-922 | Lagoon Blue | 165.1 | 0 |
MX-500 | FP Binder 500 (5 LIT) | 270.9 | 0 |
MX-982 | Trans Yellow Oxide | 162 | 0 |
MX-PP63 | Fine Bluish Pearl | 71.6 | 0 |
MX-948 | HS Black | 51.7 | 0 |
MX-950 | HS Jet Black | 49.7 | 0 |
MX-PP65 | Green Pearl Medium | 60.6 | 0 |
MX-954 | Bluish Green | 158 | 0 |
MX-500 | FP Binder 500 (5 LIT) | 432.4 | 0 |
MX-PP65 | Green Pearl Medium | 156.4 | 0 |
MX-PP63 | Fine Bluish Pearl | 114.6 | 0 |
MX-954 | Bluish Green | 97.6 | 0 |
MX-976 | Red Violet | 6 | 0 |
MX-982 | Trans Yellow Oxide | 96.6 | 0 |
MX-950 | HS Jet Black | 98.6 | 0 |
MX-PP07 | Bluish Pearl | 121.5 | 0 |
MX-500 | FP Binder 500 (5 LIT) | 300.8 | 0 |
MX-987 | Aluminium Med Coarse | 499.7 | 0 |
MX-942 | Trans Red Oxide | 24 | 0 |
MX-992 | Sparkle Coarse Aluminium | 14.9 | 0 |
MX-926 | Super Red | 14 | 0 |
MX-900 | Super White | 8.9 | 0 |
MX-948 | HS Black | 14 | 0 |
MX-982 | Trans Yellow Oxide | 55.8 | 0 |
MX-528 | FP Binder 528 (5 LIT) | 347.1 | 0 |
MX-984 | HS Bright Med Aluminium | 326.5 | 0 |
MX-PP09 | Gold Pearl | 105.9 | 0 |
MX-948 | HS Black | 15.1 | 0 |
MX-900 | Super White | 9 | 0 |
MX-926 | Super Red | 16.1 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 90.7 | 0 |
MX-982 | Trans Yellow Oxide | 185.4 | 0 |
MX-500 | FP Binder 500 (5 LIT) | 241.9 | 0 |
MX-985 | Aluminium Fine | 261.5 | 0 |
MX-982 | Trans Yellow Oxide | 108.4 | 0 |
MX-933 | Blue Black | 59.7 | 0 |
MX-942 | Trans Red Oxide | 32.8 | 0 |
MX-902 | Pale White | 19.9 | 0 |
MX-908 | R/T Red Oxide | 34.8 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 92.5 | 0 |
MX-984 | HS Bright Med Aluminium | 128.2 | 0 |
MX-528 | FP Binder 528 (5 LIT) | 256.5 | 0 |
MX-987 | Aluminium Med Coarse | 280.9 | 0 |
MX-930 | Blue Lake | 38.7 | 0 |
MX-902 | Pale White | 22.8 | 0 |
MX-922 | Lagoon Blue | 8.9 | 0 |
MX-HE01 | Blue Frost | 5 | 0 |
MX-948 | HS Black | 18.9 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 24.8 | 0 |
MX-998 | HS Bright Coarse Aluminium | 246.1 | 0 |
MX-528 | FP Binder 528 (5 LIT) | 346.3 | 0 |
MX-984 | HS Bright Med Aluminium | 448.9 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 107.5 | 0 |
MX-920 | Violet | 39.8 | 0 |
MX-900 | Super White | 24.9 | 0 |
MX-922 | Lagoon Blue | 13 | 0 |
MX-948 | HS Black | 34.8 | 0 |
MX-957 | Fast Blue | 45.8 | 0 |
MX-992 | Sparkle Coarse Aluminium | 143.3 | 0 |
MX-500 | FP Binder 500 (5 LIT) | 137.4 | 0 |
MX-992 | Sparkle Coarse Aluminium | 332.3 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 89.3 | 0 |
MX-HE01 | Blue Frost | 64.5 | 0 |
MX-948 | HS Black | 24.8 | 0 |
MX-937 | Pale Yellow | 2.9 | 0 |
MX-920 | Violet | 26.8 | 0 |
MX-922 | Lagoon Blue | 67.5 | 0 |
MX-984 | HS Bright Med Aluminium | 262.9 | 0 |
MX-500 | FP Binder 500 (5 LIT) | 121 | 0 |
MX-998 | HS Bright Coarse Aluminium | 312.3 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 173.2 | 0 |
MX-930 | Blue Lake | 43 | 0 |
MX-948 | HS Black | 13 | 0 |
MX-922 | Lagoon Blue | 15 | 0 |
MX-902 | Pale White | 63 | 0 |
MX-987 | Aluminium Med Coarse | 248.3 | 0 |
MX-500 | FP Binder 500 (5 LIT) | 133.2 | 0 |
MX-988 | Aluminium Coarse | 390 | 0 |
MX-930 | Blue Lake | 92.4 | 0 |
MX-900 | Super White | 18.7 | 0 |
MX-937 | Pale Yellow | 4.9 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 56 | 0 |
MX-948 | HS Black | 147.4 | 0 |
MX-500 | FP Binder 500 (5 LIT) | 268.2 | 0 |
MX-984 | HS Bright Med Aluminium | 313.1 | 0 |
MX-930 | Blue Lake | 87.1 | 0 |
MX-922 | Lagoon Blue | 7.8 | 0 |
MX-900 | Super White | 4 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 53.8 | 0 |
MX-948 | HS Black | 206.5 | 0 |
MX-500 | FP Binder 500 (5 LIT) | 306.2 | 0 |
MX-957 | Fast Blue | 500.5 | 0 |
MX-900 | Super White | 32.2 | 0 |
MX-948 | HS Black | 139 | 0 |
MX-475 | FP 475 BC Clear (5 LIT) | 335.4 | 0 |
MX-957 | Fast Blue | 489.4 | 0 |
MX-900 | Super White | 33.2 | 0 |
MX-948 | HS Black | 149 | 0 |
MX-475 | FP 475 BC Clear (5 LIT) | 335.4 | 0 |
MX-984 | HS Bright Med Aluminium | 310.7 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 89.3 | 0 |
MX-900 | Super White | 11 | 0 |
MX-982 | Trans Yellow Oxide | 4 | 0 |
MX-920 | Violet | 5 | 0 |
MX-948 | HS Black | 28.83 | 0 |
MX-988 | Aluminium Coarse | 195.6 | 0 |
MX-528 | FP Binder 528 (5 LIT) | 348.4 | 0 |
MX-984 | HS Bright Med Aluminium | 304.2 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 85.3 | 0 |
MX-960 | Burgundy | 24.8 | 0 |
MX-900 | Super White | 6 | 0 |
MX-948 | HS Black | 24.8 | 0 |
MX-988 | Aluminium Coarse | 195.2 | 0 |
MX-528 | FP Binder 528 (5 LIT) | 346.8 | 0 |
MX-950 | HS Jet Black | 598.2 | 0 |
MX-982 | Trans Yellow Oxide | 81.5 | 0 |
MX-475 | FP 475 BC Clear (5 LIT) | 339.3 | 0 |
MX-948 | HS Black | 418.9 | 0 |
MX-954 | Bluish Green | 80.8 | 0 |
MX-905 | Yellow Oxide | 45.9 | 0 |
MX-926 | Super Red | 119.7 | 0 |
MX-475 | FP 475 BC Clear (5 LIT) | 332.1 | 0 |
MX-900 | Super White | 790.9 | 0 |
MX-910 | R/T Deep Blue | 1.2 | 0 |
MX-918 | Trans Medium Yellow | 1.2 | 0 |
MX-904 | Transparent Black | 6 | 0 |
MX-475 | FP 475 BC Clear (5 LIT) | 399 | 0 |
MX-984 | HS Bright Med Aluminium | 253.2 | 0 |
MX-920 | Violet | 126.6 | 0 |
MX-957 | Fast Blue | 29.2 | 0 |
MX-907 | Red Oxide | 9.7 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 22.4 | 0 |
MX-HE01 | Blue Frost | 45.8 | 0 |
MX-948 | HS Black | 167.5 | 0 |
MX-500 | FP Binder 500 (5 LIT) | 319.4 | 0 |
MX-984 | HS Bright Med Aluminium | 307.2 | 0 |
MX-920 | Violet | 87.8 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 35.1 | 0 |
MX-957 | Fast Blue | 21.4 | 0 |
MX-PP05 | White Pearl | 46.8 | 0 |
MX-948 | HS Black | 189.2 | 0 |
MX-500 | FP Binder 500 (5 LIT) | 287.8 | 0 |
MX-998 | HS Bright Coarse Aluminium | 517.6 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 19.5 | 0 |
MX-923 | Bright Maroon | 12.7 | 0 |
MX-900 | Super White | 6.8 | 0 |
MX-976 | Red Violet | 13.7 | 0 |
MX-948 | HS Black | 193.4 | 0 |
MX-500 | FP Binder 500 (5 LIT) | 212.9 | 0 |
MX-988 | Aluminium Coarse | 484.2 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 98.8 | 0 |
MX-900 | Super White | 4 | 0 |
MX-976 | Red Violet | 26.2 | 0 |
MX-948 | HS Black | 170 | 0 |
MX-500 | FP Binder 500 (5 LIT) | 200.1 | 0 |
MX-941 | HS Red | 847.9 | 0 |
MX-904 | Transparent Black | 36.6 | 0 |
MX-976 | Red Violet | 8.6 | 0 |
MX-900 | Super White | 127.2 | 0 |
MX-475 | FP 475 BC Clear (5 LIT) | 57.1 | 0 |
MX-941 | HS Red | 758 | 0 |
MX-937 | Pale Yellow | 53.1 | 0 |
MX-976 | Red Violet | 19.5 | 0 |
MX-904 | Transparent Black | 32.5 | 0 |
MX-900 | Super White | 138.6 | 0 |
MX-475 | FP 475 BC Clear (5 LIT) | 81.2 | 0 |
MX-941 | HS Red | 872.5 | 0 |
MX-948 | HS Black | 8.7 | 0 |
MX-900 | Super White | 150.8 | 0 |
MX-475 | FP 475 BC Clear (5 LIT) | 53.2 | 0 |
MX-984 | HS Bright Med Aluminium | 391.1 | 0 |
MX-933 | Blue Black | 81.4 | 0 |
MX-983 | Strong Yellow | 40.7 | 0 |
MX-937 | Pale Yellow | 29.7 | 0 |
MX-900 | Super White | 4 | 0 |
MX-926 | Super Red | 38.7 | 0 |
MX-982 | Trans Yellow Oxide | 60.6 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 92.4 | 0 |
MX-500 | FP Binder 500 (5 LIT) | 254.2 | 0 |
MX-948 | HS Black | 324.5 | 0 |
MX-985 | Aluminium Fine | 81.6 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 29.1 | 0 |
MX-PP05 | White Pearl | 9.7 | 0 |
MX-902 | Pale White | 40.8 | 0 |
MX-988 | Aluminium Coarse | 121.4 | 0 |
MX-500 | FP Binder 500 (5 LIT) | 364.3 | 0 |
MX-900 | Super White | 739.7 | 0 |
MX-905 | Yellow Oxide | 8.3 | 0 |
MX-910 | R/T Deep Blue | 3.6 | 0 |
MX-904 | Transparent Black | 39.1 | 0 |
MX-475 | FP 475 BC Clear (5 LIT) | 394.7 | 0 |
MX-PP06 | White Pearl Medium | 233.9 | 0 |
MX-XR10 | Crystal Silver Xirallic | 58.5 | 0 |
MX-500 | FP Binder 500 (5 LIT) | 375.1 | 0 |
MX-376 | FP 376 Blending Clear (5L) | 306.9 | 0 |
MX-900 | Super White | 624.7 | 0 |
MX-904 | Transparent Black | 71.6 | 0 |
MX-918 | Trans Medium Yellow | 73.9 | 0 |
MX-475 | FP 475 BC Clear (5 LIT) | 384.5 | 0 |
MX-PP06 | White Pearl Medium | 112.4 | 0 |
MX-PP09 | Gold Pearl | 23.2 | 0 |
MX-XR10 | Crystal Silver Xirallic | 32.9 | 0 |
MX-500 | FP Binder 500 (5 LIT) | 450.4 | 0 |
MX-376 | FP 376 Blending Clear (5L) | 349.6 | 0 |
MX-984 | HS Bright Med Aluminium | 298.8 | 0 |
MX-957 | Fast Blue | 48.8 | 0 |
MX-976 | Red Violet | 22.4 | 0 |
MX-900 | Super White | 3.9 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 19.5 | 0 |
MX-PP05 | White Pearl | 39.1 | 0 |
MX-948 | HS Black | 234.4 | 0 |
MX-500 | FP Binder 500 (5 LIT) | 309.6 | 0 |
MX-984 | HS Bright Med Aluminium | 240.8 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 76.6 | 0 |
MX-976 | Red Violet | 19.7 | 0 |
MX-908 | R/T Red Oxide | 17.7 | 0 |
MX-900 | Super White | 17.7 | 0 |
MX-957 | Fast Blue | 50.1 | 0 |
MX-948 | HS Black | 228 | 0 |
MX-500 | FP Binder 500 (5 LIT) | 332.2 | 0 |
MX-986 | Aluminium Medium | 349 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 94.5 | 0 |
MX-900 | Super White | 7.9 | 0 |
MX-982 | Trans Yellow Oxide | 5 | 0 |
MX-933 | Blue Black | 4 | 0 |
MX-910 | R/T Deep Blue | 7 | 0 |
MX-908 | R/T Red Oxide | 9.9 | 0 |
MX-987 | Aluminium Med Coarse | 169 | 0 |
MX-528 | FP Binder 528 (5 LIT) | 348 | 0 |
MX-984 | HS Bright Med Aluminium | 310.7 | 0 |
MX-900 | Super White | 12.7 | 0 |
MX-910 | R/T Deep Blue | 9.7 | 0 |
MX-933 | Blue Black | 9.7 | 0 |
MX-988 | Aluminium Coarse | 300.2 | 0 |
MX-528 | FP Binder 528 (5 LIT) | 342.3 | 0 |
MX-937 | Pale Yellow | 490 | 0 |
MX-900 | Super White | 102.6 | 0 |
MX-904 | Transparent Black | 11 | 0 |
MX-983 | Strong Yellow | 124.4 | 0 |
MX-475 | FP 475 BC Clear (5 LIT) | 363.5 | 0 |
MX-937 | Pale Yellow | 448.6 | 0 |
MX-900 | Super White | 135.7 | 0 |
MX-904 | Transparent Black | 8.7 | 0 |
MX-983 | Strong Yellow | 135.7 | 0 |
MX-475 | FP 475 BC Clear (5 LIT) | 365.4 | 0 |
MX-937 | Pale Yellow | 421.8 | 0 |
MX-900 | Super White | 134.1 | 0 |
MX-904 | Transparent Black | 14.2 | 0 |
MX-983 | Strong Yellow | 156.9 | 0 |
MX-475 | FP 475 BC Clear (5 LIT) | 363 | 0 |
MX-900 | Super White | 717.2 | 0 |
MX-908 | R/T Red Oxide | 29.5 | 0 |
MX-910 | R/T Deep Blue | 11.8 | 0 |
MX-905 | Yellow Oxide | 29.5 | 0 |
MX-475 | FP 475 BC Clear (5 LIT) | 393.5 | 0 |
MX-PP06 | White Pearl Medium | 79.3 | 0 |
MX-PP09 | Gold Pearl | 7.7 | 0 |
MX-PP05 | White Pearl | 77.3 | 0 |
MX-500 | FP Binder 500 (5 LIT) | 440.8 | 0 |
MX-376 | FP 376 Blending Clear (5L) | 361.5 | 0 |
MX-900 | Super White | 751.1 | 0 |
MX-910 | R/T Deep Blue | 17.9 | 0 |
MX-907 | Red Oxide | 6 | 0 |
MX-918 | Trans Medium Yellow | 17.9 | 0 |
MX-475 | FP 475 BC Clear (5 LIT) | 395.7 | 0 |
MX-900 | Super White | 737.8 | 0 |
MX-918 | Trans Medium Yellow | 13 | 0 |
MX-910 | R/T Deep Blue | 2.3 | 0 |
MX-908 | R/T Red Oxide | 2.3 | 0 |
MX-904 | Transparent Black | 34.3 | 0 |
MX-475 | FP 475 BC Clear (5 LIT) | 394.3 | 0 |
MX-900 | Super White | 767.5 | 0 |
MX-908 | R/T Red Oxide | 6.5 | 0 |
MX-930 | Blue Lake | 2.3 | 0 |
MX-942 | Trans Red Oxide | 2.8 | 0 |
MX-904 | Transparent Black | 23.3 | 0 |
MX-475 | FP 475 BC Clear (5 LIT) | 389.7 | 0 |
MX-900 | Super White | 738.6 | 0 |
MX-918 | Trans Medium Yellow | 12 | 0 |
MX-908 | R/T Red Oxide | 4.8 | 0 |
MX-904 | Transparent Black | 32.9 | 0 |
MX-475 | FP 475 BC Clear (5 LIT) | 396.5 | 0 |
MX-900 | Super White | 745.4 | 0 |
MX-918 | Trans Medium Yellow | 8.9 | 0 |
MX-908 | R/T Red Oxide | 5.4 | 0 |
MX-904 | Transparent Black | 33.3 | 0 |
MX-475 | FP 475 BC Clear (5 LIT) | 393.2 | 0 |
MX-900 | Super White | 709.9 | 0 |
MX-918 | Trans Medium Yellow | 24.8 | 0 |
MX-910 | R/T Deep Blue | 9.4 | 0 |
MX-908 | R/T Red Oxide | 40 | 0 |
MX-475 | FP 475 BC Clear (5 LIT) | 393.2 | 0 |
MX-XR10 | Crystal Silver Xirallic | 33.7 | 0 |
MX-500 | FP Binder 500 (5 LIT) | 511.6 | 0 |
MX-376 | FP 376 Blending Clear (5L) | 418.1 | 0 |
MX-984 | HS Bright Med Aluminium | 323.4 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 91.1 | 0 |
MX-904 | Transparent Black | 23.9 | 0 |
MX-902 | Pale White | 7 | 0 |
MX-918 | Trans Medium Yellow | 11 | 0 |
MX-HE01 | Blue Frost | 23.9 | 0 |
MX-992 | Sparkle Coarse Aluminium | 164.7 | 0 |
MX-528 | FP Binder 528 (5 LIT) | 347.2 | 0 |
MX-984 | HS Bright Med Aluminium | 363.1 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 104.5 | 0 |
MX-960 | Burgundy | 66.1 | 0 |
MX-HE01 | Blue Frost | 10.9 | 0 |
MX-948 | HS Black | 5.9 | 0 |
MX-937 | Pale Yellow | 6.9 | 0 |
MX-910 | R/T Deep Blue | 20.7 | 0 |
MX-902 | Pale White | 95.7 | 0 |
MX-985 | Aluminium Fine | 116.4 | 0 |
MX-500 | FP Binder 500 (5 LIT) | 196.3 | 0 |
MX-984 | HS Bright Med Aluminium | 557.3 | 0 |
MX-HE01 | Blue Frost | 30.3 | 0 |
MX-948 | HS Black | 4 | 0 |
MX-937 | Pale Yellow | 2 | 0 |
MX-910 | R/T Deep Blue | 10.5 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 41.3 | 0 |
MX-528 | FP Binder 528 (5 LIT) | 342.9 | 0 |
MX-992 | Sparkle Coarse Aluminium | 453.8 | 0 |
MX-902 | Pale White | 69.3 | 0 |
MX-960 | Burgundy | 57.4 | 0 |
MX-933 | Blue Black | 7.9 | 0 |
MX-937 | Pale Yellow | 6 | 0 |
MX-910 | R/T Deep Blue | 6.9 | 0 |
MX-HE01 | Blue Frost | 36.6 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 60.5 | 0 |
MX-998 | HS Bright Coarse Aluminium | 146.7 | 0 |
MX-500 | FP Binder 500 (5 LIT) | 145.7 | 0 |
MX-971 | Light Red | 227 | 0 |
MX-921 | Magenta | 151.5 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 107.2 | 0 |
MX-941 | HS Red | 9.8 | 0 |
MX-984 | HS Bright Med Aluminium | 3 | 0 |
MX-937 | Pale Yellow | 19.1 | 0 |
MX-PP64 | Violet Pearl Medium | 107.3 | 0 |
MX-PP08 | Red Pearl | 170.1 | 0 |
MX-500 | FP Binder 500 (5 LIT) | 204.8 | 0 |
MX-PP62 | Pearl Red Fine | 244.5 | 0 |
MX-971 | Light Red | 158.7 | 0 |
MX-PP05 | White Pearl | 68.5 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 12.3 | 0 |
MX-902 | Pale White | 17.8 | 0 |
MX-923 | Bright Maroon | 103.5 | 0 |
MX-921 | Magenta | 194.8 | 0 |
MX-500 | FP Binder 500 (5 LIT) | 189.8 | 0 |
MX-PP62 | Pearl Red Fine | 378 | 0 |
MX-HE01 | Blue Frost | 92.4 | 0 |
MX-941 | HS Red | 59.5 | 0 |
MX-HE04 | Gold Flash | 32.2 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 42 | 0 |
MX-PP64 | Violet Pearl Medium | 64.7 | 0 |
MX-923 | Bright Maroon | 296.4 | 0 |
MX-500 | FP Binder 500 (5 LIT) | 34 | 0 |
MX-PP08 | Red Pearl | 309.3 | 0 |
MX-923 | Bright Maroon | 98.6 | 0 |
MX-921 | Magenta | 57.6 | 0 |
MX-948 | HS Black | 21 | 0 |
MX-900 | Super White | 15 | 0 |
MX-937 | Pale Yellow | 18.5 | 0 |
MX-938 | Tone Controller | 54.5 | 0 |
MX-PP64 | Violet Pearl Medium | 71.6 | 0 |
MX-976 | Red Violet | 198.7 | 0 |
MX-500 | FP Binder 500 (5 LIT) | 155.2 | 0 |
MX-950 | HS Jet Black | 279.6 | 0 |
MX-922 | Lagoon Blue | 17.6 | 0 |
MX-PP06 | White Pearl Medium | 9.7 | 0 |
MX-PP64 | Violet Pearl Medium | 2.9 | 0 |
MX-976 | Red Violet | 11.7 | 0 |
MX-948 | HS Black | 162.7 | 0 |
MX-500 | FP Binder 500 (5 LIT) | 490 | 0 |
MX-950 | HS Jet Black | 354.6 | 0 |
MX-908 | R/T Red Oxide | 58.3 | 0 |
MX-PP65 | Green Pearl Medium | 2.1 | 0 |
MX-978 | Brown | 27.4 | 0 |
MX-967 | Deep Black | 80.5 | 0 |
MX-500 | FP Binder 500 (5 LIT) | 452.8 | 0 |
MX-948 | HS Black | 366.2 | 0 |
MX-PP05 | White Pearl | 39.1 | 0 |
MX-930 | Blue Lake | 14.6 | 0 |
MX-907 | Red Oxide | 14.6 | 0 |
MX-900 | Super White | 14.6 | 0 |
MX-922 | Lagoon Blue | 34.2 | 0 |
